| Bluegrass Airlines Flight Reports |  |  |  | 
 
  | February 2005 |  | 
 
  | Latest submissions are on top |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | View January Report of Total Hours per Pilot and
  Division |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | View pireps with comments |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | Click "refresh" if data garbled. |  | 
 
  | Pilot | Date | Airports | Minutes | Pilot ID | Aircraft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 02-28-05 | KCEF - CYJT | 194 | bgan005 | R5D (C-54) |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-27-05 | KLAX-KWHP | 36 | bgak002 | C172 |  | 
 
  | Tom Easterday | 02/27/04 | RJSI - RJCN | 135 | BGAN043 | DC3 |  | 
 
  | Tom Easterday | 02/27/04 | KLAX - KMCE | 82 | BGAN043 | Embaur 120 |  | 
 
  | Tom Easterday | 02/27/04 | KIPL - KLAX | 90 | BGAN043 | BAE Jetstream |  | 
 
  | Joe Weber | 02-27-05 | KBGR-CYQG | 189 | BGAN002 | Boeing 377 |  | 
 
  | Jon Carlson | 02-27-05 | AYCH - AYMH | 52 | bgas012 | DH.82 Tiger Moth |  | 
 
  | Jon Carlson | 02-27-05 | AYNZ - AYCH | 140 | bgas012 | DH.82 Tiger Moth |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-27-05 | KDAL-KPNS | 100 | bgas046 | 757-200 |  | 
 
  | Jon Carlson | 02-27-05 | HFD - AYWK | 42 | bgas012 | DH.82 Tiger Moth |  | 
 
  | Lyle | Hasty | KBFD-KEKN | 96 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | george leach | 02-27-05 | khln-kboy | 104 | BGAN039 | king air |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-27-05 | KLAX-KLAX | 90 | bgak002 | C172 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-27-05 | EGYM-EINN | 200 | bgas031 | C-177RG |  | 
 
  | Joe Weber | 02-27-05 | KMSP-KCIU | 160 | BGAN002 | DC-6B |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02-27-05 | EDDB-EDMA | 107 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | george leach | 02-26-05 | KSLE-KHLN | 142 | BGAN039 | DC6 |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 2-27-05 | KNIP - KCEF | 245 | bgan005 | R5D (C-54) |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 2-27-05 | KSKF - KNIP | 210 | bgan005 | R5D (C-54) |  | 
 
  | Frank van Tongeren | 02-27-05 | EFMA-ENHV | 436 | BGAD036 | DC-3 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-26-05 | KLAX-KLGB | 30 | bgak002 | C172 |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02-26-05 | PANC-PADQ | 102 | bgas017 | CESSNA 208 CARAVAN |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-26-05 | ETNJ-EGYM | 299 | bgas031 | C-177RG |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02-26-05 | YMHB-YMML | 146 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02-24-05 | KPIT-KBOS | 100 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | george leach | 02-26-05 | lcph-ltan | 65 | BGAN039 | s-3a |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-25-05 | KLAX_KTOA | 42 | bgak002 | C172 |  | 
 
  | Bill
  Hendrix | 02-25-05 | KSAV-KPNS | 90 | bgas046 | DC-4 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-25-05 | ESGP-ETNJ | 312 | bgas031 | C-177RG |  | 
 
  | Don Hulick | 02-25-05 | TKPN-TFFR | 127 | BGAN033 | Beech B18G |  | 
 
  | Tom Easterday | 2/24/04 | EGNX - EBAW | 96 | BGAN043 | DC3 |  | 
 
  | Tom Easterday | 2/20/04 | RJTT - RJSI | 114 | BGAN043 | DC3 |  | 
 
  | Tom Easterday | 2/19/04 | RJOS - RJTT | 120 | BGAN043 | DC3 |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-24-05 | NVVV - NZAA | 264 | bgas047 | c-130 |  | 
 
  | Tom Burrill | 02-24-05 | CYQT-CYQK | 107 | bgak033 | DC3 |  | 
 
  | Meryl D Coon | 02-24-05 | LSMU(Switzerland)-LOWZ(Austria) | 67 | BGAN038 | Aero Cmdr 520 |  | 
 
  | aphendrix | 02-24-05 | PKMJ - NVVV | 354 | bgas047 | C-130 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-24-05 | EGYM-ESGP | 237 | bgas031 | C-177RG |  | 
 
  | george leach | 02-24-05 | LTAF-LCPH | 80 | BGAN039 | DC-6 |  | 
 
  | Serdar Badoglu | 02-24-05 | YPAD-YMML | 114 | BGAD039 | DC-4 |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 02-24-05 | KNUQ - KSKF | 316 | bgan005 | R5D (C-54) |  | 
 
  | Leo Nascimento | 02-24-05 | NZNS-NZAP | 175 | bgam003 | Cosmos Ultralight |  | 
 
  | Tom McCoy | 02-20-05 | KPTT - KISN | 174 | bgas057 | Howard 500 |  | 
 
  | george leach | 02-23-05 | OSDI-LTAF | 143 | BGAN039 | DC-6 |  | 
 
  | Ron Jorgensen | 02/23/05 | CYPR  PAKT | 37 | BGAK030 | G-21 Goose |  | 
 
  | Bill Von Sennet | 02-23-05 | EDDF-EDDI | 114 | bgas001 | C-54 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-23-05 | EGFE-EGYM | 187 | bgas031 | C-177RG |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-23-05 | PHNL - PKMJ | 432 | bgas047 | Lockheed C-130 |  | 
 
  | Leo Nascimento | 02-23-05 | NZTU - NZNS | 192 | bgam003 | Mitchel Wing Ultralight |  | 
 
  | Bill Von Sennet | 02-22-05 | etou-eddi | 117 | bgas001 | C-47 |  | 
 
  | Jeffrey Lacy | 02-22-05 | KASE-KTIW | 312 | bgak063 | DHC-6 Twin Otter |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-22-05 | KOAK - PHNL | 474 | bgas047 | Lockheed C-130 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-22-05 | EGYM-EGFE | 91 | bgas031 | C-177RG |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-22-05 | LICA-EGYM | 203 | bgas031 | King Air 90 |  | 
 
  | george leach | 02-22-05 | KMIA-KCOF | 70 | BGAN039 | B-25 |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-22-05 | MYNN - KOAK | 528 | bgas047 | C-130 |  | 
 
  | Ron Jorgensen | 02-28-05 | gaar001 | 4402 | bgak030 | de Havilland DHC-3-1000 |  | 
 
  | Bill Von Sennet | 02-28-05 | gaar002 | 757 | bgas001 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | John Lawler | 02-28-05 | gaar007 | 1726 | bgad017 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Tom Easterday | 02-28-05 | gaar010 | 662 | BGAN043 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Coleman Green | 02-28-05 | gaar011 | 3782 | bgak011 | Beechcraft 18 Volpar |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-28-05 | gaar016 | 1031 | bgas046 | T-28 Trojan |  | 
 
  | Ed Burke | 02-28-05 | gaar021 | 738 | bgad011 | Aero Commander 500S |  | 
 
  | Kevin Fieldes | 02-28-05 | gaar022 | 727 | bgad030 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Paul Mensch | 02-28-05 | gaar023 | 1168 | BGAN047 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Milt Chambers | 02-28-05 | gaar026 | 632 | bgak043 | Cessna 310 |  | 
 
  | Jay Lamos | 02-28-05 | gaar027 | 3000 | BGAD040 | Convair 440 |  | 
 
  | Terry Booth | 02-28-05 | gaar035 | 604 | BGAD038 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Gayngel van den Ing | 02-28-05 | gaar037 | 1126 | bgad022 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Sid Tatton | 02-28-05 | gaar042 | 1161 | BGAD007 | Beech Baron 58 |  | 
 
  | Norm Holman | 02-28-05 | gaar045 | 728 | bgad026 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Jeffrey Lacy | 02-28-05 | gaar053 | 1354 | bgak063 | B-25 |  | 
 
  | Bob Thompson | 02-28-05 | gaar057 | 418 | bgan045 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Bruce Highway | 02-28-05 | gaar059 | 169 | bgam007 | Antonov AN-225 |  | 
 
  | Tim Arnot | 02-28-05 | gaar068 | 2263 | BGAK054 | Piper PA-28 Warrior III |  | 
 
  | Smithy | 02-28-05 | gaar069 | 677 | bgad032 | Aero Commander 680 |  | 
 
  | Russell Hooten | 02-28-05 | gaar071 | 514 | bgas016 | Beechcraft T-45G |  | 
 
  | Jim Urquhart | 02-28-05 | gaar075 | 4080 | BGAS041 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Peter Fellowes | 02-28-05 | gaar087 | 906 | bgam008 | Tiger Moth |  | 
 
  | Gary Gardner | 02-28-05 | gaar094 | 443 | bgak055 | Beech Baron 58 |  | 
 
  | Harry Nelson | 02-28-05 | gaar097 | 1403 | bgan026 | Douglas R4D-6 |  | 
 
  | Allan Lowson | 02-28-05 | gaar098 | 262 | bgam007 | de Havilland D.H.91 |  | 
 
  | Sandy Blaize | 02-28-05 | gaar104 | 1982 | bgas043 | Douglas DC-3 |  | 4180 | 
 
  | Jon Carlson | 02-28-05 | gaar109 | 408 | bgas012 | Aero Commander 500 |  | -1393 | 
 
  | Paul van den Berg | 02-28-05 | gaar113 | 1514 | bgak036 | Lockheed L-049 Connie |  | -2082 | 
 
  | Bob Welch | 02-28-05 | gaar126 | 4554 | bgak060 | Douglas DC-3 |  | 705 | 
 
  | Harry Frazer | 02-28-05 | gaar129 | 486 | BGAN042 | Mooney Bravo |  | 
 
  | Bill Agee | 02-28-05 | gaar140 | 868 | bgas006 | de Havilland DHC-3-1000 |  | 
 
  | Ron Munro | 02-28-05 | gaar160 | 2388 | bgad044 | Douglas R4D-6 |  | 
 
  | John Thorne | 02-28-05 | gaar163 | 4252 | BGAD001 | Aero Commander 500 |  | 
 
  | Don Moore | 02-28-05 | gaar182 | 1632 | BGAD042 | Cessna 172 |  | 
 
  | Maurie King | 02-28-05 | gaar214 | 2466 | bgad043 | Beech King Air 350 |  | 
 
  | Terry Murphy | 02-28-05 | gaar215 | 405 | bgad019 | Beech Baron 58 |  | 
 
  | Patrick Stewart | 02-28-05 | gaar221 | 3302 | bgas060 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | John Lawler | 02-28-05 | gaar225 | 2819 | bgad017 | X-Gyro Bushman Autogyro |  | 
 
  | John Gilbert | 02-28-05 | gaar244 | 2737 | bgad033 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Dean Johnson | 02-28-05 | gaar249 | 1393 | bgas044 | C208B Grand Caravan |  | 
 
  | Bob Hastie | 02-28-05 | gaar251 | 2577 | bgak052 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Frank van Tongeren | 02-28-05 | gaar256 | 621 | bgad036 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Fyremane | 02-28-05 | gaar287 | 119 | bgad045 | Douglas DC-3 |  | 
 
  | Fyremane | 02-28-05 | gaar291 | 2885 | bgad045 | Cessna 172 s Mangan |  | 
 
  | Barry Kleiber | 02-28-05 | gaar312 | 768 | bgan010 | Fairchild Metroliner |  | 
 
  | Bill Von Sennet | 02-28-05 | gaar313 | 772 | bgas001 | T-28 Trojan |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | george leach | 02-22-05 | KPIE-KMIA | 78 | BGAN039 | B-25 |  | 
 
  | Bill Von Sennet | 02-21-05 | ETOU-EDDI | 105 | bgas001 | C-47 |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 2-22-05 | PHJR - KNUQ | 519 | bgan005 | R5D (C-54) |  | 
 
  | Meryl D Coon | 02-21-05 | SBFZ-SBNS | 140 | BGAN038 | PBY |  | 
 
  | Joe Weber | 02-21-05 | CYAM-KLEX | 130 | BGAN002 | DC-6B |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-21-05 | OERF-LICA | 300 | bgas031 | King Air 90 |  | 
 
  | Bob Welch | 02-21-05 | 2z6   to tkl | 52 | bgak060 | DHC2/float |  | 
 
  | Bob Welch | 02-21-05 | pec  to exi | 38 | bgak060 | DHC2/float |  | 
 
  | george leach | 02-21-05 | KHST-KJAX | 140 | BGAN039 | B-E3F |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 2/21/05 | PMDY - PHJR | 278 | bgan005 | R5D (C-54) |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 2/21/05 | PWAK - PMDY | 272 | bgan005 | R5D (C-54) |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 2/21/05 | PGUA - PWAK | 333 | bgan005 | R5D (C-54) |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 2/21/05 | ROTM - PGUA | 301 | bgan005 | R5D (C-54) |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-20-05 | KSEA-KPSC | 125 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | george leach | 02-20-05 | KFLL-KJAC | 71 | BGAN039 | B737 |  | 
 
  | Joe Weber | 02-19-05 | KBOS-KMVY | 40 | BGAN002 | D-18 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-20-05 | VAKS-OERF | 298 | bgas031 | King Air 90 |  | 
 
  | Serdar Badoglu | 02-20-05 | KMSY-KT56 | 120 | BGAD039 | Stinson |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-19-05 | KSEA - KSFO | 156 | bgas047 | Lockheed C-130 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-19-05 | WITT-VAKS | 346 | bgas031 | King Air 90 |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02-19-05 | KATL-KPBI | 193 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | Ron Jorgensen | 02/18/05 | KDFW  KDFW | 60 | BGAK030 | B-47 |  | 
 
  | Joe Weber | 02-19-05 | KBGR-CYU: | 80 | BGAN002 | Connie |  | 
 
  | Joe Weber | 02-18-05 | KORD-KLEX | 116 | BGAN002 | 4-0-4 |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-19-05 | KCLT-KGSP | 66 | bgas046 | M404 |  | 
 
  | Lyle | Hasty | KSAN-KSFO | 159 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | Allan Lowson | 12-16-04 | PAGY-CYXY | 47 | bgam007 | Norseman |  | 
 
  | Allan Lowson | 12-16-04 | PAJN-PAGY | 47 | bgam007 | Shorts S23 |  | 
 
  | Allan Lowson | 12-11-04 | PASI-PAJN | 32 | bgam007 | DH-91 |  | 
 
  | Allan Lowson | 12-11-04 | PAPG-PASI | 39 | bgam007 | Bristol Freighter |  | 
 
  | Allan Lowson | 12-05-04 | PANN-PAKT | 67 | bgam007 | DH-86 |  | 
 
  | Allan Lowson | 12-04-04 | CYPR-PANN | 47 | bgam007 | Avro York |  | 
 
  | Allan Lowson | 01-23-05 | OPKC-VECC | 516 | bgam007 | Shorts S23 |  | 
 
  | Allan Lowson | 01-23-05 | ORMM-OPKC | 500 | bgam007 | Shorts S23 |  | 
 
  | Allan Lowson | 01-16-05 | HEAX-ORMM | 421 | bgam007 | Shorts S23 |  | 
 
  | Allan Lowson | 01-09-05 | EGHI-HEAX | 848 | bgam007 | Shorts S23 |  | 
 
  | Allan Lowson | 02-14-05 | 3S8-6OR6 | 17 | bgam007 | Porterfield-Turner
  Collegiate |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-18-05 | KSEA-KBKE | 60 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Tom Easterday | 02/18/05 | RJFU - RJOS | 102 | BGAN043 | DC3 |  | 
 
  | Tom Easterday | 02/17/05 | LSZH - LBSF | 151 | BGAN043 | BAe 146 |  | 
 
  | Tom Easterday | 02/14/05 | KSNA - KIGM | 85 | BGAN043 | DC3 |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-18-05 | EHBK-EGLL | 90 | bgas046 | Martin 404 |  | 
 
  | Bill Von Sennet | 02-18-05 | ehbk-egll | 86 | bgas001 | Martin 4-0-4 |  | 
 
  | Joe Weber | 02-18-05 | KATL-MYEF | 470 | bgan002 | DC-3 |  | 
 
  | Jeffrey Lacy | 02-18-05 | KMRY-KASE | 250 | bgak063 | Lockheed Electra L-10 |  | 
 
  | Bill Von Sennet | 02-18-05 | ehbk-egll | 90 | bgas001 | Martin 4-0-4 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-18-05 | YPPD-WITT | 411 | bgas031 | King Air 90 |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-18-05 | NZPG - NZAA | 624 | bgas047 | DC-7 |  | 
 
  | Tom McCoy | 02-17-05 | KCHS - KLAS | 246 | bgas057 | Vickers VC-10 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-17-05 | YMHB-YPPD | 404 | bgas031 | King Air 90 |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-17-05 | SAWC - NZPG | 696 | bgas047 | DC-7 |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-16-05 | SCTE - SAWC | 138 | bgas047 | DC-7 |  | 
 
  | george leach | 02-16-05 | KSLC-KCXP | 145 | BGAN039 | KING AIR |  | 
 
  | Don Hulick | 02-16-05 | TNCM-TKPN | 78 | BGAN033 | Beech 18G |  | 
 
  | Tom Burrill | 02-16-05 | CYAM-CYQT | 125 | bgak033 | DC3 |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-15-05 | SCEL - SCTE | 138 | bgas047 | DC-6 |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-16-05 | KPNS-KTLH | 62 | bgas046 | T-28A |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-16-05 | YCDU-YMHB | 366 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Leo Nascimento | 02-16-95 | MYBC - MYCA | 97 | bgam003 | DHC2 Beaver |  | 
 
  | Leo Nascimento | 02-16-05 | mybs-mybc | 54 | bgam003 | DHC-2 Beaver |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 02-16-05 | KEWR - KBUF | 316 | BGAN005 | Howard 500 |  | 
 
  | Bob Beckelhimer | 02-16-05 | KBUF - KEWR | 261 | BGAN005 | AERO COMMANDER 500 |  | 
 
  | Tom Easterday | 12/14/05 | KSNA - KIGM | 85 | BGAN043 | DC-3 |  | 
 
  | Adrian Hoogenbosch | 16-02-05 | YLIL-YDLQ | 49 | BGAD027 | Howard 500 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-15-05 | YMOG-YCDU | 394 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Joe Weber | 02-14-05 | KSBN-KLEX | 185 | BGAN002 | Convair 240 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-14-05 | KPNS-KTPA | 176 | bgas046 | Mooney Bravo |  | 
 
  | george leach | 02-13-05 | KSLC-KCXP | 125 | BGAN039 | KING AIR |  | 
 
  | Rick Hoffman | 02-14-05 | KBGR-KPWM | 58 | BGAN051 | DC-3 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-14-05 | YFTZ-YMOG | 352 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Leo Nascimento | 02-14-05 | KMIA-MYBS | 46 | bgam003 | DHC2 Beaver |  | 
 
  | Don Hulick | 02-13-05 | TIST-TNCM | 115 | BGAN033 | Beech 18G |  | 
 
  | Brent Brazeel | 02-13-05 | PAUM - PABT | 61 | bgak001 | DHC6 |  | 
 
  | Brent Brazeel | 02/13/05 | PABT - PAUM | 50 | bgak001 | DHC6 |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-13-05 | SPSO - SCEL | 324 | bgas047 | DC-6 |  | 
 
  | Meryl D Coon | 02-13-05 | SBMQ-SNYA-SNIN | 123 | BGAN038 | Fairey Swordfish |  | 
 
  | Ron Jorgensen | 02/12/05 | 9AK0   IBN | 11 | BGAK030 | CH 801 |  | 
 
  | Brent Brazeel | 02-13-05 | WSM - PABT | 52 | bgak001 | DC-3 |  | 
 
  | Brent Brazeel | 02-13-05 | PABT - WSM | 25 | bgak001 | DHC2 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-03-05 | YNGU-YFTZ | 306 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-13-05 | KBAD-KCBM | 89 | bgas046 | T-28A |  | 
 
  | Meryl D Coon | 02-12-05 | KBUR-KTUS | 155 | BGAN038 | Lockeed Electra 10A |  | 
 
  | Joe Weber | 02-12-2005 | KATL-MYNN | 216 | BGAN002 | DC-4 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-12-05 | KSEA-KPDX | 102 | bgak002 | Spitfire |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-12-05 | KLNK-KONT | 60 | bgak002 | Howard 500 |  | 
 
  | Rick Hoffman | 02-12-05 | KACK-KBOS | 45 | bgan051 | Howard 500 |  | 
 
  | Rick Hoffman | 02-12-05 | KLGA-KACK | 55 | bgan051 | Howard 500 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-12-05 | AYDU-YNGU | 326 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02-12-05 | KTPA-KJAX | 83 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-12-05 | KPSN-KBAD | 49 | bgas046 | T-28A |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-11-05 | KSEA-KSEA | 45 | bgak002 | aero 500 |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-11-05 | SEGU - SPSO | 168 | bgas047 | DC-6 |  | 
 
  | Tom Burrill | 02-10-05 | CYSK-CYBW | 126 | bgak033 | Boeing 314 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-11-05 | CYRV-CZBB | 253 | bgas031 | Ford Tri Motor |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-09-05 | KSEA-KSEA | 90 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Joe Weber | 01-10-05 | EIDW-EGLL | 75 | BGAN002 | DC-6B |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-10-05 | CYBL-CYRV | 374 | bgas031 | Ford Tri Motor |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-10-05 | KBTR-KPSN | 126 | bgas046 | Piper Arrow III |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-10-05 | MMMX - SEGU | 414 | bgas047 | DC-6 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-09-05 | KSEA-KMSO | 72 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Joe Weber | 01-09-05 | KATL-MYGF | 278 | BGAN002 | Martn 404 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-09-05 | PAFA-PAFA | 30 | bgak002 | C337 |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-09-05 | KMIA - MMMX | 294 | bgas047 | DC-6 |  | 
 
  | george leach | 02-06-05 | khif-ktik | 145 | BGAN039 | T-45A |  | 
 
  | AP Hendrix | 02-09-05 | KDFW - KMIA | 288 | bgas047 | DC-6 |  | 
 
  | Don Hulick | 02-09-05 | TJSJ-TIST | 51 | bgan033 | DHC6 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-09-05 | CBZ3-CYBL | 353 | bgas031 | Ford Tri Motor |  | 
 
  | Serdar Badoglu | 02-09-05 | CYQX-KBGR | 236 | BGAD039 | DC-3 |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02-09-05 | KOMA-KMCI | 95 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | Tom Burrill | 02-08-05 | KLMT-CYSK | 330 | bgak033 | B-314 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-08-05 | KSMX-KSMX | 36 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-08-05 | CZBB-CBZ3 | 444 | bgas031 | Ford Tri Motor |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-08-05 | kpns-kbtr | 105 | bgas046 | Piper Arrow III |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-08-05 | KSMX-KSMX | 36 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-07-05 | ID25-S23 | 40 | bgak002 | C337 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-07-05 | CBM5-CZBB | 513 | bgas031 | Ford Tri Motor |  | 
 
  | Serdar Badoglu | 02-07-05 | KBGR-CYQX | 232 | BGAD039 | DC-3 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-06-05 | KMOT-KEWR | 228 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-06-05 | ksea-ksea | 30 | bgas046 | Piper Arrow-III |  | 
 
  | Meryl D Coon | 02-06-05 | KOAK-KBUR | 121 | BGAN038 | Lockheed Electra 10A |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-06-05 | KSEA-KSEA | 60 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Joe Weber | 02-06-05 | KTAL-MYGF | 210 | BGAN002 | DC-6 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-06-05 | CZBB-CBM5 | 382 | bgas031 | Ford Tri Motor |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-06-05 | L35-KSBD | 60 | bgak002 | C337 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-06-05 | KSEA-KMOT | 150 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-06-05 | AYGN-AYDU | 165 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02-06-05 | EGNV-EGLL | 95 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02-06-05 | EGNT-EGNV | 33 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | Pat Daley | 02-06-05 | 7ak2-PAPG | 58 | bgak029 | Lake Renegade |  | 
 
  | Pat Daley | 02-06-05 | PAJN-PAWG | 76 | bgak029 | Lake Renegade |  | 
 
  | Joe Weber | 02-05-05 | KBOS-KLGA | 104 | BgaN002 | DC-3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bill Von Sennet | 02-05-05 | Botwood-Foynes | 580 | bgas001 | B-314 Clipper |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-05-05 | KMIA-SKBQ | 144 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02-05-05 | KNRN-KRAP | 85 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | Joe Weber | 02-05-05 | KBOS-KLGA | 104 | BGAN002 | DC-3 |  | 
 
  | Joe Weber | 02-04/05 | KBGR-CYHU | 100 | BGAN002 | Convair 240 |  | 
 
  | Tom Burrill | 02-05-04 | CYQR-KLAS | 336 | bgak033 | DC4 |  | 
 
  | Zolliecoffer | 02-05-05 | ktul-kokc | 77 | bgam012 | DHC-3 |  | 
 
  | Tom Easterday | 2/2/05 | KBFL - KLAX | 43 | BGAN043 | Beech 1900D |  | 
 
  | Tom Easterday | 2/2/05 | KSNA - KRNO | 152 | BGAN043 | DC3 |  | 
 
  | Tom Easterday | 1/29/05 | RJKI - RJFU | 120 | BGAN043 | DC3 |  | 
 
  | Tom Easterday | 1/29/05 | RODN - RJKI | 72 | BGAN043 | DC3 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-05-05 | AYMD-AYGN | 168 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-06-05 | YBAM-AYMD | 203 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-06-05 | YIGM-YBAM | 201 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Lyle Hasty | 02/05/05 | KBOS-KEWR | 88 | bgas017 | DC-3 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-05-05 | KJFK-KMIA | 162 | bgak002 | fokker 100 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-04-05 | KDEN-KJFK | 210 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-04-05 | YBCV-YIGM | 256 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Chris Pollard | 2-3-05 | KBGR - KBOS | 73 | bgan003 | lockheed constellation
  1049A |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-03-05 | KLAX-KDEN | 168 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Jim Urquhart | 02/03/05 | KDTN-KDAL | 78 | BGAS041 | DC3 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-03-05 | KSMX-KSMX | 45 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
  | Tom Burrill | 02-03-05 | CYYB-CYAM | 116 | bgak033 | DC3 |  | 
 
  | Bob Welch | 02-01-05 | 5z1-pec | 47 | bgak060 | Maule/float |  | 
 
  | Chris Pollard | 02-03-05 | KACY - KCLT | 165 | bgan003 | Lockheed Constellation
  1049-A |  | 
 
  | Gary McCarty | 02-03-05 | YROM-YBCV | 239 | bgas031 | C-310Q |  | 
 
  | Serdar Badoglu | 02-03-95 | YSSY-YBBN | 145 | BGAD039 | DC-3 |  | 
 
  | Chris Pollard | 02-03-05 | KBVT-KLEX | 225 | bgan003 | lockheed constellation
  1049A |  | 
 
  | Bill Hendrix | 02-03-05 | kpns-khou | 107 | bgas046 | Delta DC-9 |  | 
 
  | Lawrence Kellie | 02-02-05 | KSMX-KSMX | 100 | bgak002 | Fokker 100 |  | 
 
